²»Á¼Ñо¿Ëù pour le trimestre d’automne 2009*
Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures | |
| |||
Candidats | 27 746 | 1 625 | 9 016 |
Offres | 13 317 | 1 196 | 3 443 |
Entrants | 6 155 | 813 | 2 191 |
Entrants par région**
Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures | |||||
| |||||||
²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 2 652 | 43,1 % | 396 | 48,7 % | 1051 | 48,0% | |
Autres provinces canadiennes | 1 956 | 31,8 % | 53 | 6,5 % | 521 | 23,8% | |
ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ | 807 | 13,1 % | 26 | 3,2 % | 186 | 8,5% | |
Autres pays | 737 | 11,9 % | 219 | 26,9 % | 427 | 19,4% | |
Non précisé | 3 | 0,1 % | 119 | 14,6 % | 6 | 0,3% | |
| |||||||
6 155 | ÌýÌý 100 % | 813 | Ìý100 % | Ìý2191Ìý | Ìý100 % |
Entrants au premier cycle par faculté
Premier cycle/Professionnel | Candidats | Étudiants inscrits |
Arts | 10 489 | 1 891 |
Sciences de l’éducation | 2 419 | 462 |
³Òé²Ô¾±±ð | 4 231 | 658 |
Faculté de gestion | 5 246 | 618 |
Sciences infirmières | 678 | 137 |
Physiothérapie et | 515 | 109 |
Sciences | 7 557 | 1 194 |
Inter-faculté, B.A. & Sc. | 2 561 | 197 |
Sciences de l’agriculture et de l’environnement | 1 406 | 332 |
Médecine dentaire | 374 | 37 |
Droit | 1 427 | 183 |
Médecine (MDCM) | 1 496 | 179 |
École de musique Schulich | 722 | 145 |
Études religieuses | 250 | 13 |
Nombre total au premier cycle*** | 27 746 | 6 155 |
Note d’admission médiane et résultats des tests des nouveaux étudiants inscrits, s’il y a lieu.
Ces résultats varient d’une année à l’autre, selon le nombre de candidats, le nombre de candidats qui acceptent leur offre d’admission et la capacité d’accueil des programmes. Les moyennes sont calculées selon les admissions, celles-ci peuvent toutefois varier d’une année à l’autre.
²Ñé»å¾±²¹²Ô±ð**** | Nombre de demandes | |
Cote R des étudiants des cégeps du ²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 29,9 | 2 226 |
Écoles secondaires de l’Ontario – 12e année | 90 % | 1 053 |
Écoles secondaires des autres provinces et territoires du Canada – 12e année | 92 % | 667 |
S.A.T. Critical Reading (lecture) | 690Ìý | 560 |
S.A.T. Math (mathématiques) | 680 | 560 |
S.A.T. Writing (écriture) | 690 | 560 |
Résultats combinés de l’ACT | 30 | 289 |
Ìý
(****La moitié des étudiants inscrits ont obtenu un résultat inférieur ou équivalent au résultat indiqué.)
Source : szraads1, szraads3, szraads4, szraquts, szraquav Automne 2008
*Comprend les grades, certificats et diplômes. Ne comprend pas les étudiants participant à un programme d’échange, les étudiants à statut particulier ni les étudiants à statut de visiteur.
**Selon les demandes provenant d'écoles secondaires et de collèges.
***Le nombre total n’est pas la somme de toutes les lignes, car les candidats sont comptés une seule fois chacun même s’ils ont présenté une demande d’admission à plus d’une faculté.